:::歷屆開課課程
證券投資分析碩士學分班第3期
活動名稱 | 證券投資分析碩士學分班第3期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
承辦單位 | 會計系推廣班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承辦人 | 李小姐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡電話 | 05-5342601#5505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡E-MAIL | lunalee@yuntech.edu.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名時間 | 2015-01-06起至2015-02-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動日期 | 2015年2月27日起陸續開課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動地點 | 管理學院三館MD308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動說明 | 證券投資分析碩士學分班第3期 教學目標: 1.瞭解企業及會計系統之運作對財務報表各構成要素之影響,及進行證券投資分析時所應注意之事項。 2.介紹證券投資分析之基本概念及方法,並配合個案演練加以整合。 3.瞭解證券投資分析之新發展,及各種資訊於企業評價與分析之運用。 4.以有系統的方法介紹投資的基本觀念及實務,幫助學生了解投資工具、證券市場及投資策略等 教學方式: 1.以課堂講授為主,並視教學進度安排小組討論或分組/個人報告。 2.部份課程將聘請具豐富代操經驗之業界專家進行專題演講。規劃2-3次課程赴台中進行校外教學與公司參訪。 上課時間: 2/27(五)起每週五 18:00-21:00 規劃2-3次課程赴台中進行校外教學與公司參訪,詳細時間地點依課堂教師公佈為準。 上課地點: 雲科大管理學院三館MD107 授課教師: 傅鍾仁教授、陳重光副教授 師資介紹:
費用:15000元/人 (學分費,不含書籍費) 繳費方式: A、匯〈支〉票收費 ─ 匯〈支〉票抬頭:國立雲林科技大學 B、自動提款機轉帳 (ATM) 收費 ─ 轉入行代號:004 (台灣銀行) 轉入帳號:031001-120522 (國立雲林科技大學) 〈跨行轉帳手續費由學員負擔,並請學員列印轉帳明細或存簿明細隨同報名表繳交〉 C、郵政劃撥 ─ 戶名:國立雲林科技大學推廣班 帳號:2255-6036 〈請於劃撥單背後通訊欄註明報名班別〉 D、現金繳費 ─ 親至會計系推廣班辦公室辦理(雲科大管理學院一館三樓MA305)。 優惠方案:
報名方式(擇一即可): 1.線上報名(需事先繳費)。 並於報名時上傳以下資料掃描檔(必繳):身份證正反面、學歷證明(如畢業證書、同等學歷證明)、大頭照(證件照)、繳費證明(使用匯票/支票者請用郵寄,並於留言中註明)、優惠方案之證明文件(欲使用優惠方案者務必檢附,並於留言處註明選用方案)。以上資料壓縮程1個檔案後上傳。若您不方便上傳電子檔,請改用郵寄報名。 2.郵寄報名(需事先繳費)。請參閱簡章所附之報名文件,繳費檢附將報名資料寄送至64002雲林縣斗六市大學路三段123號會計推廣班。 備註: 1.若有需補件之情況,將以E-MAIL、電話或簡訊通知。 2.修習注意事項等請參閱簡章(點選可開啟網頁,下載簡章),報名視同同意簡章規定之事項。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正取人數 | 詳見簡章 |
下一則 高等管理會計碩士學分班第9期