:::實務專題
114學年度實務專題資料庫
| 登錄號 | no | 畢業年度 | 論文題目 | 姓名 | 指導教授 | 關鍵字 | 光碟 |
| 114.01 | 172 | 114 | 水資源永續資訊揭露之探討 | 王篙美、黃琳晏、王文怡、柯宜旻 | 黃瓊瑤 | GRI、SASB、TCFD、水資源管理、環境永續 | Y |
| 114.02 | 172 | 114 | 氣候相關財務揭露-TCFD與IFRS S2之研究 | 姚冠宇、鄧茜如、許翔甯、侯宜妏、温勝惠 | 黃瓊瑤 | 氣候相關財務揭露、TCFD、IFRS S2、半導體業、金融業 | |
| 114.03 | 172 | 114 | 租稅數位環境下的企業因應之道 | 陳姿攸、黃仕程、黃美燕、郭家妤、李映婕、陳思妤 | 魏妤珊 | 租稅數位化、跨境稅務、企業因應策略、稅務治理 | |
| 114.04 | 172 | 114 | 結合 ESG與 AI觀點探索不同銷售通路之關鍵流程 | 吳昀蓁、王怡琇、陳翔煜、王宥翎、郭沂甄 | 陳慧巧 | 人工智慧(AI)、ESG、永續發展、流程優化 | Y |
| 114.05 | 172 | 114 | 永續發展委員會專業性與確信機構之抉擇 | 嚴梓鳳、侯如億、陳韋州、張栢睿、林子涵、吳冠霆 | 潘昭容 | 永續發展委員會、財會專業、教育程度、學術背景、外部連結、產業專業 | |
| 114.06 | 172 | 114 | 女力?! 女性董事的存在和席次與企業永續績效之探討 | 解佳誼、羅軒敏、林俞均、徐雨杉、張雅淇 | 何里仁 | 女性董事、女性獨立董事、永續績效 | |
| 114.07 | 172 | 114 | 結合LSTM與XAI探討研發投入對企業經營績效的影響:以台灣高科技產業為例 | 陳泓維、黃信詠、潘柏諭、毛振銓 | 林昱成 | 研發投入、經營績效、長短期記憶模型、可解釋式人工智慧 | |
| 114.08 | 172 | 114 | 企業社會責任負面事件與現金持有決策-股權結構之影響 | 鄭羽合、葉汶卉、黃苡軒、卓佳穎、吳文鈺、張詠婷 | 翁佩瑜 | 企業社會責任、現金、股權結構 | |
| 114.09 | 172 | 114 | 公司之未使用產能成本與未來績效:考量企業生命週期 | 周宜珊、廖芷柔、蕭鈺汶、陳可潔、鄧安言、谷珮妤 | 翁佩瑜 | 未使用產能成本、未來績效、企業生命週期 | |
| 114.10 | 172 | 114 | 結合財報分析探討美國關稅對產業影響 | 鄭煜霖 | 陳慧巧 | 關稅、產學影響、財務報表 | |
| 114.11 | 172 | 114 | Innodata 採用 DEPIN 模型之成本認列與財務效益分析 | 張嘉翃 | 翁佩瑜 | 成本認列、去中心化會計、DEPIN模型、代幣經濟、Innodata |
下一則 113學年度實務專題資料庫