:::碩博士論文
109學年度碩班論文資料庫
109學年度碩班論文資料庫
登錄號 | 姓名 | 論文題目 | 指導教授 | 共同指導 |
110.108.01.2 | 李子豪 | 股票質押與衍生性金融商品使用程度之關係 | 陳慶隆 | 王翰屏 |
110.108.02.2 | 黃鈺盛 | 合併報表編製下銷貨基礎關係人交易之盈餘資訊性 | 陳慶隆 | 王翰屏 |
110.108.03.2 | 陳冠螢 | 董監事股票質押與會計師選擇 | 陳慶隆 | 王翰屏 |
110.108.04.2 | 葉泓葦 | 遺贈稅稅改對外人直接投資之影響-合成控制法之應用 | 魏妤珊 | 許義忠 |
110.108.05.2 | 沈怡君 | 董監事股票質押對公司現金增資之影響 | 陳慶隆 | 王翰屏 |
110.108.06.2 | 郭閔傑 | 運用深度學習技術建構繼續經營疑慮意見預測模型 | 林昱成 | |
110.108.07.2 | 陳修梵 | 審計市場環境變動對台灣會計事務所赴大陸執業效率之影響 | 楊忠城 | |
110.108.08.2 | 張舒純 | 內部控制與團隊效能之研究 | 黃瓊瑤 | |
110.108.09.2 | 莊千郁 | 文字探勘技術在舞弊偵防運用之探討 | 陳慧巧 | |
110.108.10.2 | 鍾雅涵 | 超額現金持有與衍生性金融商品使用程度之關係 | 陳慶隆 | 王翰屏 |
110.108.11.2 | 陳荐麗 | 企業社會責任對於審計委員會設立及其品質之影響 | 何里仁 | |
110.108.12.2 | 王亭仁 | 會計師事務所經營效率與人力資本之研究 | 楊忠城 | |
110.108.13.2 | 吳陳翰 | 董監事股票質押對銷貨基礎關係人交易之影響 | 陳慶隆 | 王翰屏 |
110.108.14.2 | 涂嘉真 | 臺灣會計師事務所範疇經濟與管理顧問收入之研究 | 楊忠城 | |
110.108.15.2 | 廖紋萱 | 應用網路輿情於關係人資訊之審計風險評估 | 孫嘉明 | |
110.108.16.2 | 郭致甯 | 網路輿情對審計風險及關鍵查核事項之風險評估效益探討 | 孫嘉明 | |
110.108.17.2 | 陳昱如 | 查核經驗和產業專精程度是否會影響會計師對於關鍵查核事項之揭露? | 何里仁 | |
110.108.18.2 | 陳冠綸 | 運用深度學習對交易日誌之異常偵測與評估 | 孫嘉明 | |
110.108.19.2 | 褚天一 | 後疫時代旅行社業之創新轉型—整合商業模式與平衡計分卡之應用 | 黃瓊瑤 | |
110.108.20.2 | 林依臻 | 客戶財務危機是否會影響其會計師關鍵查核事項揭露 | 何里仁 | |
110.108.21.1 | 周亭彣 | 發生負面企業社會責任事件與現金持有決策之關聯性 | 陳慶隆 | 王翰屏 |
110.108.22.1 | 廖惠玲 | 公司董監事暨重要職員責任險與現金持有決策之關聯 | 陳慶隆 | |
110.108.23.1 | 胡卉稜 | 經理人內部化對現金持有決策之關係 | 陳慶隆 | 王翰屏 |
110.108.24.1 | 劉怡秀 | 金融資產及負債之公允價值衡量與現金持有決策之關聯性 | 陳慶隆 | |
110.108.25.1 | 沈婞嘉 | 董監事股權質押與現金持有決策之關係 | 陳慶隆 | |
110.108.26.1 | 黃玫菁 | 集團企業法人董監與企業資金成本 | 魏妤珊 | |
110.108.27.1 | 鍾詩韻 | 集團企業法人董監與盈餘管理選擇 | 魏妤珊 | |
110.108.28.1 | 賴世祥 | 鑑識會計於舞弊交易之運用-以本土判決為例 | 陳慧巧 | |
110.108.29.1 | 蘇美華 | 家族企業傳承-從家族治理的觀點 | 魏妤珊 | |
110.108.30.1 | 邱柏憲 | 效率衡量與效率影響因子:以台灣上市食品業為例 | 楊忠城 | |
110.108.31.1 | 楊凱淳 | 審計委員會產業知識與分類變動之關聯性 | 潘昭容 | |
110.108.32.1 | 黃淑華 | 平衡計分卡基礎之企業經營管理個案探討—以A公司為例 | 陳慧巧 | |
110.108.33.1 | 蔡佩芳 | 由企業FB粉絲專頁經營建立客戶忠誠度之因素:以某金屬建材公司為例 | 陳重光 | |
110.108.34.1 | 賴宣穎 | 審計委員會產業知識與關鍵查核事項之關聯性 | 潘昭容 | |
110.108.35.1 | 柳淑汾 | 審計委員會產業知識與投資效率之關聯性 | 潘昭容 |
上一則 110學年度碩班論文資料庫
下一則 108學年度碩班論文資料庫